1.審査等業務手数料
国内
コード | 項目 | 手数料(円) | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|
311 | 初回工場審査(A) | 350,000 | 1件につき | ||
312 | 初回工場審査(B) | 238,000 | 1件につき | ||
315 | 同上複数工場の場合 | 70,000 | 1工場につき | ||
316 | 技術審査 (立会検査事前確認) |
140,000 (98,000) |
1件につき | ||
317 | 製品抜取り | 28,000 | 1件につき | ||
318 | 立会検査 | 84,000 | 1件につき | ||
319 | 再審査 | 98,000 | 1件につき | ||
320 | 追加申請工場審査 | 175,000 | 1件につき | ||
321 | 同上複数工場の場合 | 70,000 | 1工場につき | ||
322 | 認証維持審査 | 98,000 | 1件につき | ||
323 |
認証登録手数料 |
72,000 | 1申請者につき |
海外
コード | 項目 | 手数料(円) | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|
311 | 初回工場審査(A) | 462,000 | 1件につき | ||
312 | 初回工場審査(B) | 294,000 | 1件につき | ||
315 | 同上複数工場の場合 | 126,000 | 1工場につき | ||
316 | 技術審査 (立会検査事前確認) |
196,000 (147,000) |
1件につき | ||
317 | 製品抜取り | 112,000 | 1件につき | ||
318 | 立会検査 | 140,000 | 1件につき | ||
319 | 再審査 | 154,000 | 1件につき | ||
320 | 追加申請工場審査 | 231,000 | 1件につき | ||
321 | 同上複数工場の場合 | 126,000 | 1工場につき | ||
322 | 認証維持審査 | 154,000 | 1件につき | ||
323 | 認証登録手数料 | 72,000 | 1申請者につき |
2.QTEC製品試験手数料
製品試験手数料は、JISに定められた試験項目ごとに別途申し受けます。なお、製品試験手数料については申請の際にご説明します。
3.出張費用
国内出張の場合
区分 | 受託料 | 宿泊料 | 交通費 |
---|---|---|---|
8km未満 | 200 | 7,500 | 実費 |
8km以上40km未満 | 300 | ||
40km以上80km未満 | 800 | ||
80km以上 | 1,200 |
単位(円)
海外出張の場合
受託料 | 宿泊料 | 交通費 |
---|---|---|
8,000 | 10,000 | 実費 |
(単位 円)
※1〜3の手数料算定方式はこちら