認証番号 | QT0308005 |
---|---|
区分 | JISマーク制度, JISマーク制度認証:ベルトスリング |
住所 | 静岡県浜松市中区茄子町446番地 |
品目 | ベルトスリング |
認証に関する事項
認証番号
QT0308005
認証契約締結日(再締結日)
2008年10月1日(2023年11月14日)
被認証者の氏名又は名称及び住所
川口細巾織物株式会社
静岡県浜松市中区茄子町446番地
認証に係る工場又は事業場の名称及び所在地
川口細巾織物株式会社 本社工場
静岡県浜松市中区茄子町446番地
日本産業規格の番号
JIS B 8818
日本産業規格の種類又は等級
分類 | 一般用 | 化学薬品用 | ||
---|---|---|---|---|
等級 | III | IV | I | |
形式 幅(mm) | 両端アイ形 | |||
種類 | 25 | III E-25 | IV E-25 | I E-25 |
35 | III E-35 | IV E-35 | – | |
50 | III E-50 | IV E-50 | I E-50 | |
75 | III E-75 | IV E-75 | I E-75 | |
100 | III E-100 | IV E-100 | I E-100 | |
150 | III E-150 | – | – | |
200 | III E-200 | – | – | |
250 | III E-250 | – | – | |
300 | III E-300 | – | – |
分類 | 一般用 | 化学薬品用 | ||
---|---|---|---|---|
等級 | III | IV | I | |
形式 幅(mm) | エンドレス形 | |||
種類 | 25 | III N-25 | IV N-25 | I N-25 |
35 | III N-35 | IV N-35 | – | |
50 | III N-50 | IV N-50 | I N-50 | |
75 | III N-75 | IV N-75 | I N-75 | |
100 | III N-100 | IV N-100 | I N-100 | |
150 | III N-150 | – | – | |
200 | III N-200 | – | – | |
250 | III N-250 | – | – | |
300 | III N-300 | – | – |
分類 | 一般用 | 化学薬品用 | ||
---|---|---|---|---|
等級 | III | IV | I | |
形式 幅(mm) | 金具付き | |||
種類 | 25 | III K-25 | IV K-25 | I K-25 |
35 | III K-35 | IV K-35 | – | |
50 | III K-50 | IV K-50 | I K-50 | |
75 | III K-75 | IV K-75 | I K-75 | |
100 | III K-100 | IV K-100 | I K-100 | |
150 | III K-150 | – | – | |
200 | III K-200 | – | – | |
250 | III K-250 | – | – | |
300 | III K-300 | – | – |
鉱工業品又はその加工技術の名称
ベルトスリング
認証の区分
ベルトスリング
認証の範囲
日本産業規格の種類又は等級を参照
表示事項の表示方法
(1) 認証マークは、単色とし、直径5ミリメートル以上の大きさ
(2) 認証マークの横に近接して
一般財団法人日本繊維製品品質技術センターの略称(QTEC)
(3)日本産業規格の番号(JIS B 8818)
付記事項
1)用途(化学薬品用の場合)
2)種類
3)ベルトの材質
4)最大使用荷重
5)寸法
6)製造業者名又はその略号 川口細巾織物株式会社
7)製造番号 10+製造ロット西暦末尾2桁+製品ロットの月+製品ロットの日+当日生産の連番3桁の組合せ
8)認証番号 QT0308005
表示方法
表示単位は、1製品・1包装ごととし、表示の方法は、
1製品ごとに織ネームを付け、1包装ごとに外面に印刷し、又は証紙を付ける。
現に製造又は加工された特定の個数又は量の鉱工業品の認証に係る事項
個数又は量 –
識別番号又は記号
及びその表示方法 –
法の根拠条項
産業標準化法第30条第1項