積算根拠
各手数料の積算根拠について記載しております。
区分と手数料 |
内訳 |
備考 |
|
初回検査費 40,000円 |
人件費 | 29,358円 | 検査、および関係事務作業費 |
事務費 | 1,000円 | 連絡通信費 | |
事務費 | 2,000円 | 連絡通信費 | |
諸経費 | 8,089円 | 事務局費等 | |
合計 | 40,447円 | ||
追加・変更・ 定期検査費 (現地検査あり) 20,000円 |
人件費 | 14,679円 | 検査、及び関係事務作業等 |
事務費 | 500円 | 連絡通信費 | |
事務費 | 1000円 | 印刷費 | |
諸経費 | 4,044円 | 事務局費等 | |
合計 | 20,223円 | ||
追加・変更・ 定期検査費 (現地調査なし) 5,000円 |
人件費 | 3,669円 | 検査、及び関係事務作業等 |
事務費 | 200円 | 連絡通信費 | |
事務費 | 300円 | 印刷費 | |
諸経費 | 1,042円 | 事務局費等 | |
合計 | 5,211円 | ||
1日を超える
現地検査費 (1日につき)
20,000円 |
人件費 | 17,126円 | 検査、及び関係事務作業等 |
諸経費 | 4,282円 | 事務局費等 | |
合計 | 21,408円 |
区分と手数料 |
内訳 |
備考 |
|
初回検査費 20,000円 |
人件費 | 14,679円 | 検査、および関係事務作業費 |
事務費 | 500円 | 連絡通信費 | |
事務費 | 1,000円 | 連絡通信費 | |
諸経費 | 4,044円 | 事務局費等 | |
合計 | 20,223円 | ||
追加・変更・ 定期検査費 20,000円 |
人件費 | 14,679円 | 検査、及び関係事務作業等 |
事務費 | 500円 | 連絡通信費 | |
事務費 | 1000円 | 印刷費 | |
諸経費 | 4,044円 | 事務局費等 | |
合計 | 20,223円 | ||
1日を超える
現地検査費 (1日につき)
20,000円 |
人件費 | 17,126円 | 検査、及び関係事務作業等 |
諸経費 | 4,282円 | 事務局費等 | |
合計 | 21,408円 |
© Basic Inc. All Rights Reserved.