これまで一般消費者が何気なく商品を購入してきましたが、昨今の環境破壊などのマスコミ情報により、購入のための判断材料として 「この商品は環境負荷が低いか?」「この企業はCSR(社会的責任)を果たしているか?」といったことが新たに加わってきております。
また、機関投資家からはESGの取り組みが重要視され、投資先選定の重要な判断材料となります。
※2018年全世界投資額約1京円の内、凡そ30%に当たる3,000兆円がESG評価によって運用されています。
ガバナンス | CSR方針確立、CSR委員会と責任体制、CSR活動、CSR教育訓練 |
人権 | 高齢者や障害者の採用状況、男女賃金差別、ハラスメント、児童労働、強制労働 |
労働慣行 | 労働搾取、危険労働、残業時間、有給休暇取得状況、結社の自由 |
環境 | 有害物質排出の削減、廃棄物リサイクル、有害物質管理 |
公正な事業慣行 | 贈収賄、詐欺、横領など不正な商取引 |
消費者課題 | 安全衛生の確保、持続可能な消費、紛争解決、プライバシー保護 |
コミュニティへの参画 | 現地の環境保護、地元住民とのコミュニケーション、文化的行事支援 |
監査依頼者 | 監査機関 | 監査対象項目 | 監査範囲 |
納入先や取引先などより監査の依頼を引き受けます。 | QTEC(第三者監査機関)によって監査が行われます。 工場は監査対象項目や監査の範囲を選ぶことは出来ません。 |
QTECは監査対象項目に対し、総合的に監査を行います。 監査対象項目は上記の通り広範囲且つ多岐にわたります。 |
組織全体の他、食堂や派遣・委託・請負い業者などもインタビューの対象となります。 |
© Basic Inc. All Rights Reserved.