糸は、繊維の種類、繊維の形態、撚り形態、製造・加工方法などの構造的特徴、用途によって分類されます。
原料繊維の種類による分類
下記のように糸を作るときの原料の種類によって分類することができ、2種類の繊維を混合し作った場合は混紡糸、混繊糸、複合糸と分類されます。
| 分類項目 | 備考 |
|---|---|
| 綿糸 | 綿繊維を原料とした糸。綿糸にはコーマ糸、カード糸etcがあります。 |
| 麻糸 | 麻繊維を原料とした糸。麻糸には亜麻糸、苧麻糸etcがあります。 |
| 絹糸 | 絹繊維を原料とした糸。生糸、絹紡糸etcがあります。 |
| 毛糸 | 毛繊維を原料とした糸。梳毛糸、紡毛糸etcがあります。 |
| レーヨン糸 | レーヨン繊維を原料とした糸。 |
| キュプラ糸 | キュプラ繊維を原料とした糸。 |
| アセテート糸 | アセテート繊維を原料とした糸。 |
| ナイロン糸 | ナイロン繊維を原料とした糸。 |
| ポリエステル糸 | ポリエステル繊維を原料とした糸。 |
| アクリル糸 | アクリル繊維を原料とした糸。 |
| 混紡糸 | 種類の異なるステープル繊維(短繊維)同士を混合した糸。 |
| 混繊糸 | 種類の異なるフィラメント繊維(長繊維)同士を混合した糸。 |
| 複合糸 | ステープル繊維とフィラメント繊維を混合した糸。 |
原料繊維の形態による分類
綿、毛、麻、適当な長さに切断した化学繊維などステープル状の短繊維から構成された糸は紡績糸に分類され、絹や化学繊維など連続した繊維を所定の本数束ねて構成された糸はフィラメント糸に分類されます。
| 種類 | 繊維原料 | 糸 |
|---|---|---|
| 綿、麻、毛 | 短繊維 | 紡績糸 |
| 絹 | 短繊維、長繊維 | 紡績糸、フィラメント糸 |
| レーヨン、キュプラ | 短繊維、長繊維 | 紡績糸、フィラメント糸 |
| アセテート | 短繊維、長繊維 | 紡績糸、フィラメント糸 |
| ポリエステル、ナイロン、アクリル | 短繊維、長繊維 | 紡績糸、フィラメント糸 |
![]() |
![]() |
撚りによる分類
糸は撚りの方向、撚りの強さ、撚り糸の構造によって分類されます。
| 種類 | 糸の種類 | 備考 |
|---|---|---|
| 撚りの方向 | S撚り糸 | 下端を固定し上端を時計の針と同じ方向に撚りをかけた糸。 |
| Z撚り糸 | 下端を固定し上端を時計の針と逆方向に撚りをかけた糸。 | |
| 撚りの強さ | 無撚り糸 | 撚りをかけていない糸 |
| 甘撚り糸 | 500T/m以下の撚数の糸 | |
| 並撚り糸 | 500~1000T/mの撚数の糸 | |
| 強撚糸 | 1000T/m以上の撚数の糸 | |
| 撚り構造 | 片撚り糸 | 糸を引きそろえ、SまたはZに加撚した糸をいい、2本片撚り、3本片撚りなどがあります |
| 諸撚り糸 | 片撚り糸を引きそろえ、下撚りと反対方向に加撚した糸をいい、2本諸撚り、3本諸撚りなどがあります | |
| 双糸 | 2本諸撚り糸の別名。二子糸ともいいます | |
| 交撚糸 | 異種の糸を撚り合わせた糸 |
※ T/m:糸1メートルあたり何回転したかの単位。

糸の製造と加工による分類
糸は製造方法と加工によって分類されます。
| 分類項目 | 備考 |
|---|---|
| 紡績糸 | ステープル繊維を平行に配列させ、引き伸ばし所定の太さにし、加撚させて製造された糸 |
| 加工糸 | 糸に化学的、機械的にもしくは2種類の糸を組み合わせて加工を行い、様々な機能を持たせた糸 |
| 飾り糸 | 意匠撚糸、飾り撚糸ともいい、繊維の種類、色、太さ、撚数などの異なる2本以上の糸を撚り合わせて特殊な効果を持たせた糸 |
| フィラメント糸 | フィラメント繊維でできた糸(フィラメント1本でできた糸をモノフィラメント糸、複数のフィラメント糸を引き揃えて撚ったものをマルチフィラメント糸といいます。) |
| スリットヤーン | ポリエステル・ナイロンフィルムにアルミニウムの蒸着を行い、その上に彩色を施し、これを細く裁断して延伸、撚りをかけた糸 |




