項目 | Ⅰ型 | Ⅲ型 |
---|---|---|
組成 | 綿 100% | ポリエステル 100% |
糸 | Ne 17/1 | - |
布組織 | 織物(平織) | 編み物 |
織物の密度 たて糸 a) | 25.9 ±2 /cm | - |
織物の密度 よこ糸 a) | 22.7 ±2 /cm | - |
糸種 | - | ポリエステル加工糸 |
目付 a) | 188 g/m2±10 g/m2 | 310 g/m2±20 g/m2 |
寸法 | 92×92(±2) cm | 20×20(±4) cm |
質量(1枚当たり) | 320 g ± 10 g | 50 g ± 5 g |
寸法変化率 | たて及びよこ ±5% | ウエール及びコース ±5% |
仕上げ | のり(糊)抜き、煮沸、毛焼き、漂白、目詰め処理または硬化処理なし、圧縮式防縮加工 | 洗濯、目詰め処理又は硬化処理なし(熱セット) |
縫い方 | 2枚を重ね、4辺の全てを縫い合わせる。 | 4枚を重ねて4辺の全てをオーバーロック縫いし、4隅をかんぬき(閂)止めする。 |
注 a) 生機時
お申し込みは、注文書にご記入の上、下記宛にメールをお願いします。
品質保証室 e-mail:system@qtec.or.jp
注文書ダウンロード 「Word」
© Basic Inc. All Rights Reserved.