日本エコレザー基準
社団法人 日本皮革産業連合会(略称:JLIA)が認定している日本エコレザー基準認定用分析試験を、QTECにおいても実施しております。
日本エコレザー基準は下記のようになっております。
日本エコレザー基準は下記のようになっております。

項目 |
適用分類 エキストラ*1 |
適用分類 成人*2 (皮膚接触) |
適用分類 成人*2 (皮膚費接触) |
臭気 | 3級以下 | 3級以下 | 3級以下 |
溶出ホルムアルデヒド | 16 mg/kg 以下 | 75 mg/kg 以下 | 300 mg/kg 以下 |
溶出重金属(鉛) | 0.8 mg/kg 以下 | 0.8 mg/kg 以下 | 0.8 mg/kg 以下 |
溶出重金属(カドミウム) | 0.1 mg/kg 以下 | 0.1 mg/kg 以下 | 0.1 mg/kg 以下 |
溶出重金属(水銀) | 0.02 mg/kg 以下 | 0.02 mg/kg 以下 | 0.02 mg/kg 以下 |
溶出重金属(ニッケル) | 1.0 mg/kg 以下 | 4.0 mg/kg 以下 | 4.0 mg/kg 以下 |
溶出重金属(コバルト) | 1.0 mg/kg 以下 | 4.0 mg/kg 以下 | 4.0 mg/kg 以下 |
溶出重金属(六価クロム) | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
溶出重金属(総クロム) | 50 mg/kg 以下 | 200 mg/kg 以下 | 200 mg/kg 以下 |
ペンタクロロフェノール | 0.05 mg/kg 以下 | 0.5 mg/kg 以下 | 0.5 mg/kg 以下 |
染料(発がん性芳香族アミン) | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
染料(発がん性染料) | 使用せず | 使用せず | 使用せず |
*1 36ヶ月未満の乳幼児。 *2 36ヶ月以上
染色摩擦堅ろう度 | 顔料仕上げ |
ナチュラル仕上げ (淡色) |
ナチュラル仕上げ (濃色) |
(乾燥、フェルト汚染等級) | 3 - 4 級 | 3 - 4 級 | 3 - 4 級 |
(湿潤、フェルト汚染等級) | 2 - 3 級 | 2 - 3 級 | 2 - 3 級 |
試験期間 約15日間
試験費用 10万円(税別)
試料の大きさ A4 2枚程度
© Basic Inc. All Rights Reserved.