
繊維製品の抗菌性試験方法(JIS L 1902) 改訂及び今後の運用についてのご案内
平成27年7月21日付けでJIS L 1902が改訂されました。
(1)今後の運用について
平成27年7月21日付けでJIS L 1902は改訂されましたが、(一社)繊維評価技術協議会は、SEKマーク繊維製品認証基準に関し、この度の改訂は重要な変更内容を含むため、周知期間を考慮し、今年度中は旧JISを運用し、来年度から新JISを運用する予定であると発表しております。
弊センターといたしましては、業界基準として広く使用されておりますSEK基準の運用に合わせ、以下の通りの対応とさせていただきます。
ご依頼内容 | 試験方法 | 新JISへの変更 |
---|---|---|
一般のご依頼(注1) | 旧JIS (JIS L 1902:2008) | 平成28年4月以降 |
SEK申請用 | 旧JIS (JIS L 1902:2008) | 平成28年4月以降 |
JNLA対応 | 新JIS (JIS L 1902:2015) | 平成27年7月21日以降の受付 |
注1:ご要望いただければ新JISにて試験実施させていただきます。
(2)主な変更点について
変更点 | 旧JIS | 新JIS | 留意点 |
---|---|---|---|
加工の種類 | 抗菌防臭加工 制菌加工 | 抗菌加工 | |
抗菌効果の評価 | 静菌活性値 殺菌活性値 | 抗菌活性値 | 旧JISの静菌活性値と新JISの抗菌活性値は同等の値。 |
試験に用いる細菌 | 黄色ぶどう球菌、肺炎桿菌、MRSA、大腸菌、緑膿菌 | 平黄色ぶどう球菌、肺炎桿菌からいずれかを選択する。 *試験成立条件を満たす場合、他の細菌も使用できる成27年7月21日以降の受付 | 旧JISで使用していた MRSA、大腸菌、緑膿菌は、他の細菌として使用可。 |
活性値の計算 | 生菌数の常用対数値の平均値から算出 | 生菌数の算術平均値の常用対数値から算出 | 追加された試験成立条件:3検体の生菌数の常用対数値の最小値と最大値の差が2以下 |
接種直後の値 | 抗菌加工布の接種直後の値が標準布の接種直後の値より小さい場合には、標準布の接種直後の値を用いて抗菌活性値を算出する | 即効性のある加工剤への対応 | |
測定限界の場合 | 加工布から細菌が検出されない場合、<1として計算 | 加工布から細菌が検出されない場合、"1"として計算 | 検出限界時の生菌数、活性値に不等号は付かない。 |
JIS L 1902改訂に関しまして、ご不明な点等がございましたら、下記連絡先まで、お気軽にお問合せください。